






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SZN - 642 | 1287 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SZN - 641 | 4309 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SZN - 640 | 2650 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SZN - 639 | 1084 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SZN - 638 | 9587 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SZN - 637 | 0268 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SZN - 636 | 8453 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SZN - 635 | 3794 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SZN - 634 | 0641 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SZN - 633 | 3091 |
